河北省石家庄市中职学校排行榜
(按近三年技能大赛获奖总数排序)
河北省石家庄市共有117所中职学校。
办学性质:公办55所,民办62所。
获奖最多的学校是石家庄工程技术学校(124次),其次是河北经济管理学校(83次)、河北城乡建设学校(67次)。
拥有国家级重点中职校16所,国家级示范校6所。
中专学校103所,职业高中12所,五年制高职2所。
办学性质:公办55所,民办62所。
获奖最多的学校是石家庄工程技术学校(124次),其次是河北经济管理学校(83次)、河北城乡建设学校(67次)。
拥有国家级重点中职校16所,国家级示范校6所。
中专学校103所,职业高中12所,五年制高职2所。
| 序号 | 学校名称 | 获奖总数 | 办学性质 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄工程技术学校 | 124 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 2 | 河北经济管理学校 | 83 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 3 | 河北城乡建设学校 | 67 | 公办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 4 | 平山县职业教育中心 | 58 | 公办 | 河北省 石家庄市 平山县 |
| 5 | 石家庄装备制造学校 | 56 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 6 | 赵县综合职业技术教育中心 | 55 | 公办 | 河北省 石家庄市 赵县 |
| 7 | 石家庄财经商贸学校 | 49 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 8 | 石家庄城市建设学校 | 45 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 9 | 河北商贸学校 | 43 | 公办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 10 | 石家庄交通运输学校 | 42 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 11 | 石家庄文化传媒学校 | 38 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 12 | 石家庄电子信息学校 | 37 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 13 | 正定县职业技术教育中心 | 33 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 14 | 晋州市职业技术教育中心 | 32 | 公办 | 河北省 石家庄市 晋州市 |
| 15 | 石家庄技师学院 | 31 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 16 | 石家庄旅游学校 | 28 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 17 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 24 | 公办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 18 | 河北省新乐市职业技术教育中心 | 23 | 公办 | 河北省 石家庄市 新乐市 |
| 19 | 辛集市职业技术教育中心 | 23 | 公办 | 河北省 石家庄市 辛集市 |
| 20 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 22 | 公办 | 河北省 石家庄市 藁城区 |
| 21 | 石家庄太行科技中等专业学校 | 16 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 22 | 石家庄铁路运输学校 | 16 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 23 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 15 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 24 | 石家庄财经职业学院中专部 | 15 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 25 | 石家庄天使护士学校 | 13 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 26 | 石家庄现代农业学校 | 13 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 27 | 石家庄市栾城区职业技术教育中心 | 10 | 公办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 28 | 行唐县职业教育中心 | 10 | 公办 | 河北省 石家庄市 行唐县 |
| 29 | 赵县庆阳综合职业技术教育中心 | 10 | 公办 | 河北省 石家庄市 赵县 |
| 30 | 河北交通电视中等专业学校 | 9 | 公办 | 河北省 石家庄市 藁城区 |
| 31 | 石家庄幼儿教育中等专业学校 | 9 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 32 | 赞皇县职业技术教育中心 | 9 | 公办 | 河北省 石家庄市 赞皇县 |
| 33 | 河北艺术职业学院 | 8 | 公办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 34 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 8 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 35 | 石家庄市井陉矿区职业技术教育中心 | 7 | 公办 | 河北省 石家庄市 井陉矿区 |
| 36 | 石家庄花都形象艺术学校 | 7 | 民办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 37 | 井陉县职业技术教育中心 | 6 | 公办 | 河北省 石家庄市 井陉县 |
| 38 | 河北艺术职业中学 | 6 | 公办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 39 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 6 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 40 | 晋州市职业技术中学 | 5 | 公办 | 河北省 石家庄市 晋州市 |
| 41 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 4 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 42 | 石家庄市新世纪高级职业中学 | 4 | 民办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 43 | 石家庄市栾城区第三中学 | 4 | 公办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 44 | 石家庄新东方中等专业学校 | 4 | 民办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 45 | 石家庄协和医学中等专业学校 | 3 | 民办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 46 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 3 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 47 | 石家庄理工职业学院中专部 | 3 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 48 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 3 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 49 | 无极县职教中心 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 无极县 |
| 50 | 河北传媒学院中专部 | 2 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 51 | 河北同仁医学中等专业学校 | 2 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 52 | 河北省高邑县职业技术教育中心 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 高邑县 |
| 53 | 灵寿县职业技术教育中心 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 灵寿县 |
| 54 | 石家庄同越职业高级中学 | 2 | 民办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 55 | 石家庄市美术职业实验学校 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 56 | 石家庄立美中等专业学校 | 2 | 民办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 57 | 石家庄美术职业学校 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 58 | 石家庄联华职业中学 | 2 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 59 | 赵县职业中专学校 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 赵县 |
| 60 | 辛集市艺术职业学校 | 2 | 公办 | 河北省 石家庄市 辛集市 |
| 61 | 元氏县职教中心 | 1 | 公办 | 河北省 石家庄市 元氏县 |
| 62 | 无极野风美术职业中学 | 1 | 民办 | 河北省 石家庄市 无极县 |
| 63 | 河北平山古月中学 | 1 | 公办 | 河北省 石家庄市 平山县 |
| 64 | 深泽县职业技术教育中心 | 1 | 公办 | 河北省 石家庄市 深泽县 |
| 65 | 石家庄医学高等专科学校中专部 | 1 | 民办 | 河北省 石家庄市 灵寿县 |
| 66 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 1 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄高新区 |
| 67 | 石家庄市鹿泉区职业中专学校 | 1 | 公办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 68 | 石家庄法商中等专业学校 | 1 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 69 | 石家庄通用职业中学 | 1 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 70 | 元氏县音体美学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 元氏县 |
| 71 | 正定县职业中专学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 72 | 河北外国语学院中专部 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 73 | 河北女子职业技术学院 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 74 | 河北广播电视中等专业学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 75 | 河北省体育局运动技术学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 76 | 河北省体育运动学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 77 | 河北省农业广播电视学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 78 | 河北航空管理中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 79 | 河北铁路轨道中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 80 | 灵寿县农业技术中专学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 灵寿县 |
| 81 | 石家庄中和健康职业中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 82 | 石家庄人民医学高等专科学校(中专部) | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 83 | 石家庄冀中高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 84 | 石家庄北方医学中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 85 | 石家庄北方科技中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 86 | 石家庄北方计算机中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 元氏县 |
| 87 | 石家庄华兴艺术职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 元氏县 |
| 88 | 石家庄华师职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄经开区 |
| 89 | 石家庄华美铁路中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄经开区 |
| 90 | 石家庄厚德职业高级中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 91 | 石家庄同济医学中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 藁城区 |
| 92 | 石家庄和平医学中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 93 | 石家庄工商职业学院 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 94 | 石家庄工程职业学院中专部 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 95 | 石家庄市女子外语职业中专学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 96 | 石家庄市张丽美术中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 97 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄经开区 |
| 98 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄高新区 |
| 99 | 石家庄市美华艺术高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 100 | 石家庄广通中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 101 | 石家庄强化艺术高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 元氏县 |
| 102 | 石家庄教联高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 103 | 石家庄新艺职业高级中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 正定县 |
| 104 | 石家庄新铁职业高级中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 105 | 石家庄方正高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 106 | 石家庄清美动漫软件职业技术学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 长安区 |
| 107 | 石家庄现代医学中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 栾城区 |
| 108 | 石家庄现代文化传媒中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 裕华区 |
| 109 | 石家庄科技信息职业学院中专部 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 110 | 石家庄科技职业学院中专部 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 石家庄经开区 |
| 111 | 石家庄科达中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 112 | 石家庄精英华唐艺术职业高中 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 113 | 石家庄精英艺术高级职业中学 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 114 | 石家庄经济职业学院中专部 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 桥西区 |
| 115 | 石家庄路翔铁路中等职业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 新华区 |
| 116 | 石家庄通达铁路中等专业学校 | 0 | 民办 | 河北省 石家庄市 鹿泉区 |
| 117 | 辛集市高级技工学校 | 0 | 公办 | 河北省 石家庄市 辛集市 |
数据说明:
1. 本排行榜依据各学校近三年在省级和国家级的职业院校技能大赛中的获奖总数生成;
2. 排行榜数据源自官方公示信息,因部分学校获奖数据可能收集不全,统计结果仅供参考,不代表学校综合办学水平;
3. 优校查致力于提供客观数据,如有错漏,欢迎通过网站反馈渠道联系我们更正。
