(1)学校类型:职业高中(含设有成人中专的职业高中)
(2)学校规模:学校占地面积11.37万平方米,教职工229人,教师171人。19个专业,学生715人。
(3)主要特色:学校遵循“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心”的办学宗旨,提出了“着力培养学生良好的职业道德,精心培养学生过硬的专业技能,注重培养学生一定的创新思维和创新能力”的工作主题。坚持“先教学生做人,再教学生做事”的教育宗旨。促进学生德智体美全面发展,努力把学校办成学生成才、家长满意、社会欢迎的优质中等职业学校。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

(1)学校类型:职业高中(含设有成人中专的职业高中)
(2)学校规模:学校占地面积11.37万平方米,教职工229人,教师171人。19个专业,学生715人。
(3)主要特色:学校遵循“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心”的办学宗旨,提出了“着力培养学生良好的职业道德,精心培养学生过硬的专业技能,注重培养学生一定的创新思维和创新能力”的工作主题。坚持“先教学生做人,再教学生做事”的教育宗旨。促进学生德智体美全面发展,努力把学校办成学生成才、家长满意、社会欢迎的优质中等职业学校。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 15 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 2 | 学校自主招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 20 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 3 | 学校自主招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 10 | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 |
| 4 | 学校自主招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 15 | 三 | 全市 | |
| 5 | 学校自主招生 | 700403 | 飞机设备维修 | 15 | 三 | 全市 | |
| 6 | 学校自主招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 5 | 三 | 全市 | |
| 7 | 学校自主招生 | 640501 | 建筑工程造价 | 15 | 三 | 全市 | |
| 8 | 学校自主招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 20 | 三 | 全市 | |
| 9 | 学校自主招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 10 | 三 | 全市 | |
| 10 | 学校自主招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 全市 | |
| 11 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 冰雪体育服务 | 20 | 三 | 全市 | |
| 12 | 学校自主招生 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 三 | 全市 | |
| 13 | 学校自主招生 | 610202 | 园林技术 | 15 | 三 | 全市 | |
| 14 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 15 | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
| 15 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 20 | 三 | 全市 | |
| 16 | 学校自主招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 10 | 三 | 全市 | |
| 17 | 学校自主招生 | 740203 | 中西面点 | 20 | 三 | 全市 | |
| 18 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 10 | 三 | 全市 | |
| 19 | 学校自主招生 | 750111 | 美容美体艺术 | 15 | 三 | 全市 | |
| 20 | 统一招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 5 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 21 | 统一招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 10 | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 |
| 22 | 统一招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 5 | 三 | 全市 | |
| 23 | 统一招生 | 640501 | 建筑工程造价 | 5 | 三 | 全市 | |
| 24 | 统一招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 10 | 三 | 全市 | |
| 25 | 统一招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 10 | 三 | 全市 | |
| 26 | 统一招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 全市 | |
| 27 | 统一招生 | 未匹配到 | 冰雪体育服务 | 10 | 三 | 全市 | |
| 28 | 统一招生 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 三 | 全市 | |
| 29 | 统一招生 | 610202 | 园林技术 | 15 | 三 | 全市 | |
| 30 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 15 | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
| 31 | 统一招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 10 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 32 | 统一招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 10 | 三 | 全市 | |
| 33 | 统一招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 10 | 三 | 全市 | |
| 34 | 统一招生 | 740203 | 中西面点 | 10 | 三 | 全市 | |
| 35 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 10 | 三 | 全市 | |
| 36 | 统一招生 | 750111 | 美容美体艺术 | 10 | 三 | 全市 | |
| 37 | 统一招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 5 | 三 | 全市 | |
| 38 | 统一招生 | 700403 | 飞机设备维修 | 10 | 三 | 全市 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 李梓铠 | 龙云杰,李文静 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 穆佳旺 | 龙云杰,李文静 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 丁宁 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 牛春芳 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 崔佳铭 | 祁秀娟 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 孙恒睿 | 蒋冬厚,李惠敏 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 吴建章 | 蒋冬厚,李惠敏 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 王晶晶 | 陈旭,施丽丽 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 王静萱 | 陈旭,施丽丽 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 王志伟 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 路嘉俊 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 高博 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 崔文涛 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 尤伟臣 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 屈宇航 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 曾祥瑞 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 晏海红 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 王麒雯 | 吴华鹏 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 贾子涵 | 吴华鹏 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 张石磊 | 刘桂娟 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 吴雨泽 | 赵莹,程莉琴 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 张悦 | 赵莹,程莉琴 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 黄国庆 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 闫心乐 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 郭良 | 祁秀娟 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 王梦馨 | 朱世勇,王雅南 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 马潘昊 | 朱世勇,王雅南 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 植物保护 | 植物病虫害防治 | 孔平安 | 刘桂娟 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 植物保护 | 植物病虫害防治 | 周航 | 胡晓婷 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 霍恬 | 周艳雪,陈旭 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 赵月 | 周艳雪,陈旭 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 宋鑫怡 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 徐延文 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 卢俊锋 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 郝思宇 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 李云霞 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 王沐鑫 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 徐强 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 孟祥军 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 吴华鹏 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 21 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 王麒雯 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 22 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 王宏伟 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 崔佳铭 | 吴洪安 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市延庆区第一职业学校
统一社会信用代码:
12110229401027984C
组织类型:
事业单位
开办资金:
635万元
法定代表人:
刘铁锁
经费来源:
财政补助 (全额拨款)
单位状态:
正常
举办单位:
北京市延庆区教育委员会
登记管理机关:
北京市延庆区事业单位登记管理局
有效期:
自 2021年03月04日 至 2026年03月04日
住所:
北京市延庆区延庆镇湖南东路8号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。