北京新城职业学校位于通州区台湖镇,是一所省部级重点职业学校,1984年建校,其前身分别为北京市通州区北寺中学、北京市通州区第一职业学校,2010年经通州区人民政府整合后更名为北京新城职业学校。现有学前教育、数控技术应用、电子技术应用、汽车运用与维修、电子商务、计算机应用、数字媒体技术应用(影视后期制作)旅游服务与管理等八个专业。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

北京新城职业学校位于通州区台湖镇,是一所省部级重点职业学校,1984年建校,其前身分别为北京市通州区北寺中学、北京市通州区第一职业学校,2010年经通州区人民政府整合后更名为北京新城职业学校。现有学前教育、数控技术应用、电子技术应用、汽车运用与维修、电子商务、计算机应用、数字媒体技术应用(影视后期制作)旅游服务与管理等八个专业。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 钢琴调律 | 20 | 3+2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 2 | 学校自主招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 男25 | 3+2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 3 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 25 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 4 | 学校自主招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 35 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 5 | 学校自主招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 15 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 6 | 学校自主招生 | 730701 | 电子商务 | 25 | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 7 | 学校自主招生 | 710201 | 计算机应用 | 25 | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 8 | 学校自主招生 | 710201 | 计算机应用 | 15 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 9 | 学校自主招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 10 | 学校自主招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 男25 | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 11 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 娱乐设施运营与维护 | 男25 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 12 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 25 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 13 | 学校自主招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 25 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 14 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 25 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 15 | 统一招生 | 未匹配到 | 钢琴调律 | 17(住) | 3+2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 16 | 统一招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 男14(住) | 3+2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 17 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 15(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 18 | 统一招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 15(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 19 | 统一招生 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 20(住) | 三 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 20 | 统一招生 | 730701 | 电子商务 | 15(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 21 | 统一招生 | 710201 | 计算机应用 | 15(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 22 | 统一招生 | 710201 | 计算机应用 | 33(住) | 三 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 23 | 统一招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 29(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 24 | 统一招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 男10(住) | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 25 | 统一招生 | 未匹配到 | 娱乐设施运营与维护 | 男15(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 26 | 统一招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 16(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 27 | 统一招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 16(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 28 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 10(住) | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 于天宇 | 刘晓艳,朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 李俊俊 | 刘晓艳,朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 刘海弘 | 刘晓艳,朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 李思盈 | 勾蕊,王蕊 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 陈玥熹 | 勾蕊,王蕊 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 陈子建 | 李国富,夏敏 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 李云翔 | 李国富,夏敏 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 高匡宇 | 李国富,夏敏 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 刘天琪 | 李彩霞,邱亚明熙 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 佟梦琪 | 李彩霞,邱亚明熙 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 王丁丁 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 吴孙佰 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 13 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 曲中旺 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 14 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 于海江 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 导游服务 | 导游服务 | 盛景灏 | 冀香香 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 阎翰文 | 胡佳媛,冀香香 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 龚浩然 | 胡佳媛,冀香香 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 吴凡 | 孙佳萌,林超 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 佟桦 | 孙佳萌,林超 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 杜欣洋 | 孙佳萌,林超 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刘天一 | 孙佳萌,林超 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 金陇 | 朱金源,刘晓艳 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 李绵志 | 朱金源,刘晓艳 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 王丁丁 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 方博士 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刘萱 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 张佳琪 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刘天一 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 张雪林 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 单美玉 | 李彩霞,邱亚明熙 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 杨思琪 | 李彩霞,邱亚明熙 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 孙宇晨 | 胡佳媛,徐艳辉 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 盛景灏 | 胡佳媛,徐艳辉 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 龚浩然 | 陆洋林,韩雪枫 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 阎翰文 | 陆洋林,韩雪枫 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 吴凡 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 杜欣洋 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 史怡一 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 胡鑫鹏 | 李毕,张白 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 曲中旺 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修 | 汽车维修 | 于海江 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 赵宇琦 | 朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 李绵志 | 朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 金陇 | 朱金源 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用智能化生产线安装与运维 | 通用机电设备安装与调试 | 介宇诚 | 朱金源 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京新城职业学校
统一社会信用代码:
12110112400950726W
组织类型:
事业单位
开办资金:
200万元
法定代表人:
刘慧金
经费来源:
财政补助
单位状态:
正常
举办单位:
北京市通州区教育委员会
登记管理机关:
北京市通州区事业单位登记管理局
有效期:
自 2023年08月01日 至 2028年07月31日
住所:
北京市通州区台湖镇台湖村862号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。