北京市劲松职业高中1983年建校,是北京市第一所独立设校的公办职业高中,国家改革发展示范校,隶属朝阳区教委管理。学校一校四址办学,开办有旅游服务类、文化艺术类、财经商贸类、休闲保健类、公共管理与服务类五大专业群16个专业和一个综合高中部。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

北京市劲松职业高中1983年建校,是北京市第一所独立设校的公办职业高中,国家改革发展示范校,隶属朝阳区教委管理。学校一校四址办学,开办有旅游服务类、文化艺术类、财经商贸类、休闲保健类、公共管理与服务类五大专业群16个专业和一个综合高中部。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 730701 | 电子商务 | 30 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | |
| 2 | 学校自主招生 | 790303 | 老年人服务与管理 | 30 | 3+2 | 北京劳动保障职业学院 | 全市 | |
| 3 | 学校自主招生 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 20 | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 | |
| 4 | 学校自主招生 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 30 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | |
| 5 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 15 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | |
| 6 | 学校自主招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 20 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | |
| 7 | 学校自主招生 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 25 | 3+2 | 北京体育职业学院 | 全市 | |
| 8 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 咖啡技艺 | 35 | 三 | 全市 | ||
| 9 | 学校自主招生 | 750110 | 美发与形象设计 | 35 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | |
| 10 | 学校自主招生 | 750111 | 美容美体艺术 | 25 | 3+2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 全市 | |
| 11 | 学校自主招生 | 750103 | 数字影像技术 | 20 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | |
| 12 | 学校自主招生 | 750102 | 界面设计与制作 | 20 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | |
| 13 | 学校自主招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 35 | 三 | 全市 | ||
| 14 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 30 | 3+2 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 全市 | |
| 15 | 学校自主招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 30 | 3+2 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 全市 | |
| 16 | 统一招生 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 40 | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 17 | 统一招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 20 | 3+2 | 北大方正软件职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 18 | 统一招生 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 10 | 3+2 | 北京体育职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 19 | 统一招生 | 未匹配到 | 咖啡技艺 | 5 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 20 | 统一招生 | 750111 | 美容美体艺术 | 15 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 21 | 统一招生 | 750103 | 数字影像技术 | 40 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 22 | 统一招生 | 750102 | 界面设计与制作 | 40 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 23 | 统一招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 14 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 24 | 统一招生 | 730701 | 电子商务 | 5 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 25 | 统一招生 | 未匹配到 | 商务数据分析 | 11 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 26 | 统一招生 | 730702 | 跨境电子商务 | 11 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 27 | 统一招生 | 790303 | 老年人服务与管理 | 40 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 28 | 统一招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 20 | 3+2 | 北大方正软件职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国铜奖 | 全国比赛 | 老年人服务与管理智慧健康养老服务 | 养老照护 | 安可欣,李雨辰,张如欣,李怡潼 | 潘蕾,姚蕾 | / | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 老年人服务与管理智慧健康养老服务 | 养老照护 | 安可欣 | 姚蕾 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 侯克春 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 任浩楠 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 杨鑫 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 肖运杰 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 仲长鹏 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 许月 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 段在军 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 王子钧 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 老年人服务与管理智慧健康养老服务 | 养老照护 | 李雨辰 | 潘蕾 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术绘画 | 美术造型 | 王宣淩 | 罗丽 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 葛美宏 | 裴春录 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 范又萌 | 裴春录 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 齐雨菲 | 姜滢,杨春影 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 郭佳一 | 姜滢,杨春影 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 解世晶 | 姜滢,杨春影 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 钱方同 | 姜滢,杨春影 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 赵崟地 | 王跃辉,梁晶晶 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 张天耀 | 王跃辉,梁晶晶 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 老年人服务与管理智慧健康养老服务 | 养老照护 | 郭悦妍 | 潘蕾 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 李寅 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 5 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 张天毅 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 6 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 关赫 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 贾潺涓 | 闫文胜,刘磊 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 王甲俊 | 闫文胜,刘磊 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 老年人服务与管理智慧健康养老服务 | 养老照护 | 李怡潼 | 谢友青 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 许月 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 周铭扬 | 韩金凤,赵文婷 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 姜俊喆 | 韩金凤,赵文婷 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 尹旭奇 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 14 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 王潘 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 杨梓楠 | 韩金凤,赵文婷 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店服务 | 周子明 | 韩金凤,赵文婷 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 文华 | 姜滢,陈栩 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 东惠贤 | 姜滢,陈栩 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 田英男 | 姜滢,陈栩 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 端木金桥 | 姜滢,陈栩 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 曹俊 | 姜滢,李百灵 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 阮江伟 | 姜滢,李百灵 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 李佳欣 | 姜滢,李百灵 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 詹紫川 | 姜滢,李百灵 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市劲松职业高中
统一社会信用代码:
12110105400837088X
组织类型:
事业单位
开办资金:
376万元
法定代表人:
郭延峰
经费来源:
财政补助
单位状态:
正常
举办单位:
北京市朝阳区教育委员会
登记管理机关:
北京市朝阳区事业单位登记管理局
有效期:
自 2025年11月05日 至 2030年11月04日
住所:
北京市朝阳区劲松八区八一一楼
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。