(1)学校类型:普通中专
(2)学校规模:学校占地面积38527.69平方米,教职工147人,教师81人。15个专业,学生838人。
(3)主要特色:学校是北京市唯一一所公办全日制水务类中等职业学校,已有60余年办学历史,现为国家级重点中等职业学校、全国水利中等职业教育示范学校、首都文明单位、北京市职业教育先进单位。学校秉承“修德、勤奋、求实、兴水”的校训精神,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,不断深化教育教学改革,强化内涵建设,不断提升技能人才培养质量。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

(1)学校类型:普通中专
(2)学校规模:学校占地面积38527.69平方米,教职工147人,教师81人。15个专业,学生838人。
(3)主要特色:学校是北京市唯一一所公办全日制水务类中等职业学校,已有60余年办学历史,现为国家级重点中等职业学校、全国水利中等职业教育示范学校、首都文明单位、北京市职业教育先进单位。学校秉承“修德、勤奋、求实、兴水”的校训精神,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,不断深化教育教学改革,强化内涵建设,不断提升技能人才培养质量。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 650201 | 水利工程运行与管理 | 15(住) | 三 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 | |
| 2 | 学校自主招生 | 620803 | 生态环境保护 | 25(住) | 三 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 | |
| 3 | 学校自主招生 | 660301 | 机电技术应用 | 15(住) | 四 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 | |
| 4 | 学校自主招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 80(住) | 四 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 | |
| 5 | 学校自主招生 | 750103 | 数字影像技术 | 10(住) | 三 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 | |
| 6 | 学校自主招生 | 660301 | 机电技术应用 | 20(住) | 3+2 | 北京交通职业技术学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 7 | 学校自主招生 | 640501 | 建筑工程造价 | 30(住) | 3+2 | 北京交通职业技术学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 8 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 10(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 9 | 学校自主招生 | 660301 | 机电技术应用 | 20(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 10 | 学校自主招生 | 650202 | 水利水电工程施工 | 25(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 11 | 学校自主招生 | 640602 | 给排水工程施工与运行 | 30(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 12 | 学校自主招生 | 620803 | 生态环境保护 | 25(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 13 | 学校自主招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 25(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后均可申请走读。 |
| 14 | 统一招生 | 650201 | 水利工程运行与管理 | 27(住) | 三 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 15 | 统一招生 | 620803 | 生态环境保护 | 37(住) | 三 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 16 | 统一招生 | 660301 | 机电技术应用 | 27(住) | 四 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 17 | 统一招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 123(住) | 四 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 | |
| 18 | 统一招生 | 650202 | 水利水电工程施工 | 30(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 19 | 统一招生 | 660301 | 机电技术应用 | 11(住) | 3+2 | 北京交通职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 20 | 统一招生 | 640501 | 建筑工程造价 | 20(住) | 3+2 | 北京交通职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 21 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 20(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 22 | 统一招生 | 660301 | 机电技术应用 | 12(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 23 | 统一招生 | 650202 | 水利水电工程施工 | 23(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 24 | 统一招生 | 640602 | 给排水工程施工与运行 | 15(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 25 | 统一招生 | 620803 | 生态环境保护 | 15(住) | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
| 26 | 统一招生 | 640301 | 建筑工程施工 | 15(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请走读。 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国铜奖 | 全国比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 庞淇,刘博涵,闫星硕 | 苏宇航,于英武 | / | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 唐跃丰 | 王洪岭 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 王韬瑞 | 郑辉 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 杨子骏 | 苏宇航,于英武 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 庞淇 | 苏宇航,于英武 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 闫星硕 | 苏宇航,于英武 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘博涵 | 苏宇航,于英武 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 张旭 | 郭岩澎,张勇 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 何雨泽 | 郭岩澎,张勇 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术电子技术应用 | 电子产品设计与应用 | 杨雨恒 | 郭岩澎,张勇 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 张子恒 | 于英武,苏宇航 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 张雨晨 | 于英武,苏宇航 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘宇轩 | 于英武,苏宇航 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 郑中天 | 于英武,苏宇航 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术建筑工程施工装配式建筑施工 | 建筑信息模型建模 | 庞淇 | 王洪岭,刘东浩 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术建筑工程施工装配式建筑施工 | 建筑信息模型建模 | 杨子骏 | 王洪岭,刘东浩 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术建筑工程施工装配式建筑施工 | 建筑信息模型建模 | 王逸飞 | 刘东浩,王洪岭 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术建筑工程施工装配式建筑施工 | 建筑信息模型建模 | 程子昂 | 刘东浩,王洪岭 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京水利水电学校
统一社会信用代码:
12110000400638919H
组织类型:
事业单位
开办资金:
1000万元
法定代表人:
来海亮
经费来源:
财政补助 (全额拨款)
单位状态:
正常
举办单位:
北京市水务局
登记管理机关:
北京市事业单位登记管理局
有效期:
自 2024年04月25日 至 2029年04月24日
住所:
北京市朝阳区定福庄东里1号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。