鲁中职业学院(鲁中中等专业学校、鲁中高级技工学校)坐落于邹平市经济开发区,是一所公办全日制职业院校。近年来,学院坚持“1121”职教工作思路,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,全力打造校企融合、内涵提升、互惠共荣的职业教育新模式,先后为社会培养、培训了7万余名有用、特需的专业技术人才。2023年9月,占地500余亩,总建筑面积25.5万平方米,投资12.4亿元的鲁中职业学院新校正式投入使用。
你的位置:

具备2025年中职招生资质
数据来源:山东省教育厅公示的《2025年具有举办学历教育资质的中职学校的通知》
数据更新时间:2025年6月6日

鲁中职业学院(鲁中中等专业学校、鲁中高级技工学校)坐落于邹平市经济开发区,是一所公办全日制职业院校。近年来,学院坚持“1121”职教工作思路,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,全力打造校企融合、内涵提升、互惠共荣的职业教育新模式,先后为社会培养、培训了7万余名有用、特需的专业技术人才。2023年9月,占地500余亩,总建筑面积25.5万平方米,投资12.4亿元的鲁中职业学院新校正式投入使用。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 暂时没有查询到招生专业 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国铜奖 | 全国比赛 | 教育与体育赛道 | 霍玉萱,夏尚晖,王若凡,梁孝庆 | 潘燕,颜振凤 | 中职组 | ||
| 2 | 全国铜奖 | 全国比赛 | 土木建筑施工赛道 | 卢明哲,李元博,释晟达,孙宇豪 | 刘学,王鹏飞 | 中职组 | ||
| 3 | 全国铜奖 | 全国比赛 | 地质勘察与地理测绘赛道 | 张铭昊,郭运,张柏玮,田佳昊 | 张春光,李莹 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东金奖 | 省级比赛 | 新一代信息技术赛道 | 孙恩鈺,李硕生,翟文博,孙振赫 | 张燕,夏雪 | 中职组 | ||
| 2 | 山东金奖 | 省级比赛 | 土木建筑施工赛道 | 宋玉杰,赵殿臣,杨远震,刘凯 | 刘学,王瑞娥 | 中职组 | ||
| 3 | 山东银奖 | 省级比赛 | 教育与体育赛道 | 梁孝庆,夏尚晖,霍玉萱,王若凡 | 邓鸽,刘丽霞 | 中职组 | ||
| 4 | 山东银奖 | 省级比赛 | 财经赛道 | 张梦瑶,李亚鑫,刘知非,曹紫伊 | 朱晓蓓,田琪 | 中职组 | ||
| 5 | 山东银奖 | 省级比赛 | 医药生产与经营赛道 | 李雨霏,刘金煜,李筱艺 | 马萍,刘东菊 | 中职组 | ||
| 6 | 山东银奖 | 省级比赛 | 土木建筑设计与管理赛道 | 王宇航,张铭轩,王鑫浩 | 赵永会,徐琴韵 | 中职组 | ||
| 7 | 山东银奖 | 省级比赛 | 现代农业赛道 | 张梦凡,张展颜,孙冠喆,郭雪输 | 朱萍,赵喜悦 | 中职组 | ||
| 8 | 山东铜奖 | 省级比赛 | 商贸赛道 | 钞嘉辉,刘嘉欣,董学瑶,王乐阳 | 王昕,盛娟娟 | 中职组 | ||
| 9 | 山东铜奖 | 省级比赛 | 康复治疗与护理赛道 | 马雪蕙,王欣悦,崔敏慧,薛闰泽 | 田玲,苏红亮 | 中职组 | ||
| 10 | 山东铜奖 | 省级比赛 | 纺织服装赛道 | 郑佳艺,刘子歌,冯馨瑶,宋怡梦 | 高香,赵医学 | 中职组 | ||
| 11 | 山东铜奖 | 省级比赛 | 汽车制造与维修赛道 | 仝西昌,杜玥臻,耿嘉宏 | 景强,周舰 | 中职组 | ||
| 12 | 山东铜奖 | 省级比赛 | 机械设计与制造赛道 | 马永堂,李秉衍,李浩哲,周子翔 | 杨小娟,王伟 | 中职组 |
2024年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国金奖 | 全国比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 袁欣宇,郭嘉诚,吴宪东,冯康生 | 刘学,王鹏飞 | 中职组 | |
| 2 | 全国银奖 | 全国比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 马鑫宇,张钊 | 赵永会,李娜 | 中职组 | |
| 3 | 全国银奖 | 全国比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 陈国锐,赵佩琪,杨坤瑞,孙健翔 | 张春光,李莹 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 李家乐,赵楷杰,张瀚文 | 张波,李盼盼 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刘恒睿,张文慧,段嘉禾,郝辛乾 | 盛娟娟,田琪 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 王宏村 | 赵永会 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 刘学,贺润发,张道哲 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 5 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 郑志诚,王宇轩,张家煜,王梓豪 | 张春光,李莹 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 宗玥林,王思琦 | 潘燕,颜振凤 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 付金元,吴振东 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 8 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 夏梦萍 | 李传侠 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 计算机与数码设备维修 | 数字产品检测与维护 | 李九泊,王浩然 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 10 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 李莹 | 教师组 | 中职组 | |
| 11 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 音乐表演 | 声乐、器乐表演 | 孟美怡,王雪桢,邢峻函 | 刘乐岑,胡学文 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 尹镜淇,张欣睿,郑艺雨,王鑫玥 | 孙红,张华 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 王琦,孙奇瑞 | 任韩英,张燕 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 周靖昆,高群翔 | 郭宝垒,耿新钟 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 增材制造技术应用 | 3D打印技术综合应用 | 董文钊,褚振博 | 杨小娟,王东 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术机械加工技术数控技术应用 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 王栎鑫 | 段书钊 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 机械加工技术数控技术应用 | 现代加工技术 | 王东,曹永俊,路文奥 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 18 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 农机设备应用与维修 | 农机检修 | 刘光喜 | 甘露 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国一等奖 | 全国比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 高宏旭,刘建铎,高海杰,石绍永 | 张春光,石磊 | 学生组 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 增材制造技术应用 | 3D打印技术综合应用 | 贾训康,朱宝军 | 杨小娟,徐继图 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 焊接技术应用工业机器人技术应用 | 焊接技术 | 张书钊 | 王伟 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 水利水电工程施工 | 水利工程制图与应用 | 王锦垚 | 赵永会 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 装配式建筑施工 | 装配式建筑构件安装 | 王鹏飞,王正阳,袁欣宇 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 5 | 山东一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 郑振全,刘奇城,杨坤瑞,孙健翔 | 张春光,李莹 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用增材制造技术应用 | 产品数字化设计与开发 | 杨中广 | 成武刚 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 食品安全与检测技术生物药物检验药品食品检验 | 食品药品检验 | 赵语梓,刘雨轩 | 马萍,刘东菊 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 山东二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 李莹 | 教师组 | 中职组 | |
| 9 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 付金元,王景昊 | 师生同赛组 | 中职组 | |
| 10 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 尹镜淇,张欣睿,郑艺雨,王鑫玥 | 孙红,张华 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 山东三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术机械加工技术数控技术应用 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 刘金梁 | 段书钊 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
鲁中职业学院(鲁中中等专业学校、鲁中高级技工学校)
统一社会信用代码:
12371626494720664R
组织类型:
事业单位
开办资金:
6139.86万元
法定代表人:
韩颖
经费来源:
财政拨款
单位状态:
正常
举办单位:
邹平市教育和体育局
登记管理机关:
邹平市事业单位监督管理局
有效期:
自 2025年05月20日 至 2026年03月31日
住所:
邹平市鹤伴二路999号
宗旨和业务范围:
选择城市,快速查找优质学校

选择优质中专学校的方法
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。