北京市黄庄职业高中,是石景山区人民政府举办的全日制公办中等职业学校,1984年建校,是教育部首批认定的国家级重点职业学校(1995年),全国职业教育先进单位(2005年)、国家中等职业教育改革发展示范学校(2015年)、北京市现代化标志性中等职业学校、北京市青少年涉台教育基地、北京市非物质文化遗产传承培训基地(京式旗袍)、北京市花园式学校、北京市扶贫协作先进集体、北京市青年安全生产示范岗等。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

北京市黄庄职业高中,是石景山区人民政府举办的全日制公办中等职业学校,1984年建校,是教育部首批认定的国家级重点职业学校(1995年),全国职业教育先进单位(2005年)、国家中等职业教育改革发展示范学校(2015年)、北京市现代化标志性中等职业学校、北京市青少年涉台教育基地、北京市非物质文化遗产传承培训基地(京式旗袍)、北京市花园式学校、北京市扶贫协作先进集体、北京市青年安全生产示范岗等。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 680402 | 服装设计与工艺 | 6 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
| 2 | 学校自主招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 6 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 3 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 12 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 4 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 18 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 5 | 学校自主招生 | 750110 | 美发与形象设计 | 9 | 三 | 全市 | |
| 6 | 学校自主招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 9 | 三 | 全市 | |
| 7 | 学校自主招生 | 680402 | 服装设计与工艺 | 12 | 三 | 全市 | |
| 8 | 学校自主招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 12 | 三 | 全市 | |
| 9 | 学校自主招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 3 | 三 | 全市 | |
| 10 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 18 | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 |
| 11 | 学校自主招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 12 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 12 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 18 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 13 | 学校自主招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 12 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 14 | 学校自主招生 | 750110 | 美发与形象设计 | 3 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
| 15 | 学校自主招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 18 | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 16 | 学校自主招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 6 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
| 17 | 统一招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 6 | 三 | 全市 | |
| 18 | 统一招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 6 | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 19 | 统一招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
| 20 | 统一招生 | 680402 | 服装设计与工艺 | 1 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
| 21 | 统一招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 1 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 22 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 6 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 23 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 1 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 24 | 统一招生 | 750110 | 美发与形象设计 | 16 | 三 | 全市 | |
| 25 | 统一招生 | 750210 | 舞台艺术设计与制作 | 16 | 三 | 全市 | |
| 26 | 统一招生 | 680402 | 服装设计与工艺 | 16 | 三 | 全市 | |
| 27 | 统一招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 16 | 三 | 全市 | |
| 28 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 14 | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 |
| 29 | 统一招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 8 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 30 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 5 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 |
| 31 | 统一招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 8 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 32 | 统一招生 | 750110 | 美发与形象设计 | 2 | 3+2 | 北京戏曲职业学院 | 全市 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 赵原缘 | 孟繁潮,蔺燕平 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 王硕 | 孟繁潮,蔺燕平 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 高莺倩 | 周小燕,王晓艳 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 韦福旺 | 周小燕,王晓艳 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 导游服务 | 导游服务 | 周宸妍 | 李宜 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 史凤玲 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 李瑄 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 8 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 导游服务 | 导游服务 | 马博韬 | 朱瑞明 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 邱添 | 陈玉萍,张玮 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 周佳慧 | 陈玉萍,张玮 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 赵薪舒 | 李静,孙慧鸣 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 彭昕乐 | 李静,孙慧鸣 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 高希哲 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 赵丽坤 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 王宇航 | 杨冬梅,元荣华 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 李宇寒 | 杜凌妹,钮楠 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 孙赞 | 杜凌妹,钮楠 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 陈思玉 | 杨冬梅,元荣华 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 马婧雯 | 石春茂 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 宫宇喆 | 石春茂 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 赵原缘 | 周小燕,孟繁潮 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 韦福旺 | 周小燕,孟繁潮 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 商易臣 | 周小燕,孟繁潮 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 张宇良 | 魏巍,王玥 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 赵则钧 | 魏巍,王玥 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 田凯 | 元荣华,陆发芹 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 叶子豪 | 元荣华,陆发芹 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 赵晨 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 赵丽坤 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 10 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 孙赞 | 陆发芹,王晓艳 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 李宇寒 | 陆发芹,王晓艳 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 翟妍 | 陈玉萍,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 王芯雨 | 陈玉萍,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 史凤玲 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 王紫洵 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 闫煦 | 杜凌妹,杨冬梅 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 孟祥君 | 杜凌妹,杨冬梅 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市黄庄职业高中
统一社会信用代码:
12110107400867316M
组织类型:
事业单位
开办资金:
20万元
法定代表人:
闫利民
经费来源:
财政补助 (全额拨款)
单位状态:
正常
举办单位:
北京市石景山区教育委员会
登记管理机关:
北京市石景山区事业单位登记管理局
有效期:
自 2021年03月18日 至 2026年03月18日
住所:
北京市石景山区八宝山南路
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。