北京市丰台区职业教育中心学校创建于1982年,是国家级重点中等职业学校、北京市现代化标志性学校、国家中等职业教育改革发展示范校、北京市特色高水平学校建设单位,学校共有9个校区,占地面积95384.7平方米,建筑面积50515.3平方米;拥有教职工314人,其中专任教师152人,“双师型”教师占比97.3%,硕士及以上学历教师占26.6%,高级教师占30.9%;设有旅游服务类、文化创意类、信息技术类、财经商贸类、教育类和交通运输类等六大类特色品牌专业,在校学生2000多名。
你的位置:

具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

北京市丰台区职业教育中心学校创建于1982年,是国家级重点中等职业学校、北京市现代化标志性学校、国家中等职业教育改革发展示范校、北京市特色高水平学校建设单位,学校共有9个校区,占地面积95384.7平方米,建筑面积50515.3平方米;拥有教职工314人,其中专任教师152人,“双师型”教师占比97.3%,硕士及以上学历教师占26.6%,高级教师占30.9%;设有旅游服务类、文化创意类、信息技术类、财经商贸类、教育类和交通运输类等六大类特色品牌专业,在校学生2000多名。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 智能财务 | 16(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 2 | 学校自主招生 | 710102 | 物联网技术应用 | 24(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 3 | 学校自主招生 | 710212 | 人工智能技术与应用 | 24(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 4 | 学校自主招生 | 710212 | 人工智能技术与应用 | 15(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 5 | 学校自主招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 24(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 6 | 学校自主招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 15(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 7 | 学校自主招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 24(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 8 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 影视化妆 | 女12(住) | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 |
| 9 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 融媒体技术应用 | 13(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 10 | 学校自主招生 | 750212 | 乐器维修与制作 | 11(住) | 三 | 全市 | |
| 11 | 学校自主招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 18(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 12 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 咖啡技艺 | 18(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 13 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 非遗产品设计与应用 | 18(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 14 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 非遗传承与设计 | 24(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 15 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 数字非遗设计与制作 | 18(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 16 | 学校自主招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 男20(住) | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 |
| 17 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 女30(住) | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
| 18 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 女16(住) | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 |
| 19 | 学校自主招生 | 720803 | 婴幼儿托育 | 女23(住) | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 |
| 20 | 学校自主招生 | 700402 | 航空服务 | 15(住) | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
| 21 | 学校自主招生 | 730701 | 电子商务 | 18(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 22 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 24(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 23 | 学校自主招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 18(住) | 3+2 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 全市 |
| 24 | 统一招生 | 760203 | 影像与影视技术 | 6(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 25 | 统一招生 | 未匹配到 | 影视化妆 | 女8(住) | 3+2 | 北京经济技术职业学院 | 全市 |
| 26 | 统一招生 | 未匹配到 | 融媒体技术应用 | 17(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 27 | 统一招生 | 750212 | 乐器维修与制作 | 20(住) | 三 | 全市 | |
| 28 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 女20(住) | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 |
| 29 | 统一招生 | 720803 | 婴幼儿托育 | 女7(住) | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 |
| 30 | 统一招生 | 700402 | 航空服务 | 15(住) | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
| 31 | 统一招生 | 730701 | 电子商务 | 12(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 32 | 统一招生 | 未匹配到 | 智能财务 | 14(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 33 | 统一招生 | 710102 | 物联网技术应用 | 6(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 34 | 统一招生 | 710212 | 人工智能技术与应用 | 6(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 35 | 统一招生 | 710212 | 人工智能技术与应用 | 15(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 36 | 统一招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 6(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 37 | 统一招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 15(住) | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 |
| 38 | 统一招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 6(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 39 | 统一招生 | 740201 | 中餐烹饪 | 12(住) | 3+2 | 北京北大方正软件技术学院 | 全市 |
| 40 | 统一招生 | 740202 | 西餐烹饪 | 12(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 41 | 统一招生 | 未匹配到 | 咖啡技艺 | 12(住) | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 42 | 统一招生 | 未匹配到 | 非遗产品设计与应用 | 12(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 43 | 统一招生 | 未匹配到 | 非遗传承与设计 | 6(住) | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 |
| 44 | 统一招生 | 未匹配到 | 数字非遗设计与制作 | 12(住) | 3+2 | 北京经济管理职业学院 | 全市 |
| 45 | 统一招生 | 700206 | 汽车运用与维修 | 男11(住) | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 |
| 46 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 女50(住) | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国金奖 | 全国比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 王乐岩,霍鑫龙,冯载轩,黄天成 | 王婧,段强 | / | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 霍鑫龙 | 王婧,段强 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 王乐岩 | 王婧,段强 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 冯载轩 | 王婧,段强 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 李欣妍 | 段超,李光辉 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 刘羽函 | 段超,李光辉 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 袁灵芝 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 7 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 唐馨怡 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 8 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 葛昊承 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 贾雪霏 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 席桐 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 于迪一 | 赵忠,李颖 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 李育宏 | 赵忠,李颖 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 李可欣 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 张心园 | 赵忠,李颖 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刁国强 | 赵忠,李颖 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 王至轩 | 赵文婧,孙博超 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 李子函 | 赵文婧,孙博超 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 闫格 | 赵文婧,孙博超 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 王梓如 | 张悦,陆小庆 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 何天瑜 | 张悦,陆小庆 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工艺美术绘画 | 美术造型 | 付翊杨 | 苏麟 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工艺美术绘画 | 美术造型 | 黄梓涵 | 郝左闪 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 张小燕 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 24 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 倪艺嘉 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 25 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 崔奕琳 | 何洪杰 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 徐子涵 | 徐云,王瑾 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 李杨 | 徐云,王瑾 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 杨诚然 | 徐云,王瑾 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 王冰鑫 | 徐云,王瑾 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国三等奖 | 全国比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 陈怡燃,李响,李世童 | 学生组 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 崔墨涵 | 张旭坤,揭茂巍 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 李世童 | 孙彗竹,李伟 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 陈怡燃 | 孙彗竹,李伟 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 郭仲瑜 | 孙彗竹,李伟 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 王鹞航 | 张旭坤,揭茂巍 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 赵羽萱 | 孔玥,李晶 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 王杉 | 孔玥,李晶 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 郭世嘉 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 9 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 牛楚轩 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 10 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪 | 中式烹饪 | 李春旺 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 倪若语 | 刘宇,李达 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 于思宇 | 刘宇,李达 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 李响 | 张欣,丁洁 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 于佳雨 | 张欣,丁洁 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 谢盈馨 | 张欣,丁洁 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 张贺迪 | 王鸿波,周娜 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 王思棋 | 王鸿波,周娜 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 任芷萱 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 卢军臣 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 申宇航 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 彭婉怡 | 李颖,冯海敏 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刁国强 | 赵忠,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 贾雪霏 | 赵忠,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 刘淞潇 | 赵忠,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 郭欣蕾 | 赵忠,李静 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 王心语 | 崔宇光,苏浩 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 西餐烹饪中西面点 | 西式烹饪 | 杨宇鑫 | 崔宇光,苏浩 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 杨博浩 | 董莉,李炜 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 魏文浩 | 董莉,李炜 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 魏浩宇 | 张旭坤,揭茂巍 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 杜毅 | 张旭坤,揭茂巍 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 赵翊宇 | 董莉,李炜 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用电子技术应用 | 物联网应用与服务 | 张涵杰 | 董莉,李炜 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 郭家睿 | 罗丽君,郝海龙 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修 | 新能源汽车维修 | 王世豪 | 罗丽君,郝海龙 | 学生组 | 中职组 |
| 36 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 张小燕 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 37 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 胡前锋 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 38 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 姬翔羽 | 赵欣然 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市丰台区职业教育中心学校
统一社会信用代码:
12110106400850979E
组织类型:
事业单位
开办资金:
5万元
法定代表人:
赵爱芹
经费来源:
财政补助 (全额拨款)
单位状态:
正常
举办单位:
北京市丰台区教育委员会
登记管理机关:
北京市丰台区事业单位登记管理局
有效期:
自 2021年04月05日 至 2026年04月05日
住所:
丰台区方庄芳古园二区9号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。