北京市求实职业学校有现代办公、金融商贸、信息技术、民航服务四大专业集群和一个学前教育特色专业。其中文秘和金融事务(银行)专业为北京市中等职业学校骨干特色专业;文秘和计算机网络技术专业为北京市重点建设专业和实训基地;航空服务和金融事务专业为朝阳区重点建设专业和实训基地。
你的位置:

具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

北京市求实职业学校有现代办公、金融商贸、信息技术、民航服务四大专业集群和一个学前教育特色专业。其中文秘和金融事务(银行)专业为北京市中等职业学校骨干特色专业;文秘和计算机网络技术专业为北京市重点建设专业和实训基地;航空服务和金融事务专业为朝阳区重点建设专业和实训基地。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 700402 | 航空服务 | 27 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 2 | 学校自主招生 | 700403 | 飞机设备维修 | 20 | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 3 | 学校自主招生 | 790401 | 文秘 | 28 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 4 | 学校自主招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 33 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 5 | 学校自主招生 | 710207 | 网络信息安全 | 33 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 6 | 学校自主招生 | 730201 | 金融事务 | 27 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 7 | 学校自主招生 | 730301 | 会计事务 | 25 | 3+2 | 首都经济贸易大学密云分校 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 8 | 学校自主招生 | 730701 | 电子商务 | 31 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 9 | 学校自主招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 24 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 10 | 学校自主招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 20 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 11 | 学校自主招生 | 700401 | 民航运输服务 | 28 | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 12 | 学校自主招生 | 700402 | 航空服务 | 28 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 13 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 30 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 14 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 24 | 3+2 | 北京经管职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 15 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 27 | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 16 | 学校自主招生 | 770101 | 幼儿保育 | 15 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 17 | 学校自主招生 | 720803 | 婴幼儿托育 | 15 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 18 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 42 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 19 | 学校自主招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 25 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 20 | 统一招生 | 730201 | 金融事务 | 18 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 21 | 统一招生 | 730301 | 会计事务 | 17 | 3+2 | 首都经济贸易大学密云分校 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 22 | 统一招生 | 730701 | 电子商务 | 21 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 23 | 统一招生 | 710205 | 大数据技术应用 | 16 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 24 | 统一招生 | 660601 | 无人机操控与维护 | 15 | 3+2 | 北京工业职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 25 | 统一招生 | 700401 | 民航运输服务 | 17 | 3+2 | 北京交通运输职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 26 | 统一招生 | 700402 | 航空服务 | 17 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 27 | 统一招生 | 700402 | 航空服务 | 18 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 28 | 统一招生 | 700403 | 飞机设备维修 | 15 | 3+2 | 北京科技职业大学 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 29 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 16 | 3+2 | 北京经管职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 30 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 18 | 3+2 | 北京汇佳职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 31 | 统一招生 | 770101 | 幼儿保育 | 30 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 32 | 统一招生 | 720803 | 婴幼儿托育 | 10 | 3+2 | 北京青年政治学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 33 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 28 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 34 | 统一招生 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 26 | 三 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 | |
| 35 | 统一招生 | 790401 | 文秘 | 18 | 3+2 | 北京政法职业学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 36 | 统一招生 | 710202 | 计算机网络技术 | 22 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
| 37 | 统一招生 | 710207 | 网络信息安全 | 22 | 3+2 | 北京信息职业技术学院 | 全市 | 考生入学后可申请住宿。 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国金奖 | 全国比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 许馨月,陈晓蕾,于泽佳,孙婧娴 | 李然,王蓓蓓 | / | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 陈晓蕾 | 李然,王蓓蓓 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 于泽佳 | 李然,王蓓蓓 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 吴冰珺 | 孙梦凡,杨蕊 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 黄悦桐 | 孙梦凡,杨蕊 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术绘画 | 美术造型 | 范奕杉 | 贝丽君 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 郝田文 | 符景峰,穆春林 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 姚熙 | 符景峰,穆春林 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 赵思源 | 丁文慧 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 见玉晴 | 邓雪莲,吴春霞 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 崔鹤檬 | 邓雪莲,吴春霞 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 韩雨阳 | 邓雪莲,吴春霞 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 高莹 | 邓雪莲,吴春霞 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 袁文彬 | 吴春霞,邓雪莲 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 王敬仪 | 吴春霞,邓雪莲 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 张奥 | 吴春霞,邓雪莲 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 杨和弦 | 吴春霞,邓雪莲 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 马妍 | 吴丽勇,刘海军 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 韩晓莹 | 吴丽勇,刘海军 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 陶晶莹 | 吴丽勇,刘海军 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 郑乾坤 | 吴丽勇,刘海军 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 闫枭槊 | 沈天瑢,何琳 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 任俊昊 | 沈天瑢,何琳 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 安全保卫服务 | 安全保卫 | 脱元硕 | 王斌,崔丹妮 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 安全保卫服务 | 安全保卫 | 李筱曼 | 王斌,崔丹妮 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 安全保卫服务 | 安全保卫 | 张靖怡 | 王斌,崔丹妮 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 李雨潼 | 丁文慧,张莹 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计动漫与游戏制作 | 动漫制作 | 李卓蒙 | 丁文慧,张莹 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 谢敬缘 | 罗有勇,赵静 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 王子玉 | 罗有勇,赵静 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 大数据技术应用 | 大数据应用与服务 | 潘思旭 | 罗有勇,赵静 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 殷睿熙 | 任瑞峰,郭飞 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 无人机操控与维护 | 无人机操控与维护 | 陶雨睿 | 任瑞峰,郭飞 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 法律事务 | 法律实务 | 夏博文 | 孙君,程翌 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 法律事务 | 法律实务 | 刘颜琪 | 孙君,程翌 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 法律事务 | 法律实务 | 李雨桥 | 孙君,程翌 | 学生组 | 中职组 |
| 36 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 彭利君 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 37 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 于家浩 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 38 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术绘画 | 美术造型 | 高胡滢曦 | 苏日太夫 | 学生组 | 中职组 |
| 39 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 刘昀溪 | 张莹 | 学生组 | 中职组 |
| 40 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 张伊蕊 | 刘艳,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 41 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 王靓君 | 刘艳,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 42 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 陈梦童 | 刘艳,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 43 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 张月桐 | 刘艳,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国二等奖 | 全国比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 冯华地,张淇源 | 学生组 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 张淇源 | 张玉秋,郭莹 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育 | 婴幼儿保育 | 冯华地 | 张玉秋,郭莹 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 霍思佳 | 何琳,沈天瑢 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术网络信息安全网络安防系统安装与维护 | 网络建设与运维 | 李翊 | 何琳,沈天瑢 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 会计事务市场营销物流服务与管理 | 企业经营沙盘模拟 | 姜衍伯 | 邸晓旭,吴丽勇 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 会计事务市场营销物流服务与管理 | 企业经营沙盘模拟 | 刘俊甫 | 邸晓旭,吴丽勇 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 会计事务市场营销物流服务与管理 | 企业经营沙盘模拟 | 宋轲 | 邸晓旭,吴丽勇 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 会计事务市场营销物流服务与管理 | 企业经营沙盘模拟 | 周子鑫 | 邸晓旭,吴丽勇 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 边玉涵 | 闫昊伸,邓凯 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务软件与信息服务 | 移动应用与开发 | 王梓 | 闫昊伸,邓凯 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 刘宇菲 | 穆颖杰,马艾冰 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 王骏昊 | 穆颖杰,马艾冰 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 尚文馨 | 穆颖杰,马艾冰 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 彭利君 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 15 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 王咏菲 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 16 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 王妍熙 | 张莹,王晖 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 蔡松鑫 | 张莹,王晖 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作界面设计与制作动漫与游戏设计数字媒体技术应用 | 数字艺术设计 | 汪帅 | 张莹,王晖 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 吴雨森 | 崔丹妮,孙佳坤 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 蔡雨浵 | 崔丹妮,孙佳坤 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 航空服务民航运输服务 | 航空服务 | 郭雨萱 | 崔丹妮,孙佳坤 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 马一菲 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 23 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作影像与影视技术数字影像技术 | 短视频制作 | 张天铭 | 不设指导教师 | 师生同赛组 | 中职组 |
| 24 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 高胡滢曦 | 苏日太夫 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作 | 艺术设计 | 赵思源 | 张莹 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 高莹 | 贺潇仪,罗有勇 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 彭健 | 贺潇仪,罗有勇 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 曹艺轩 | 贺潇仪,罗有勇 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 李晨曦 | 贺潇仪,罗有勇 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 崔鹤檬 | 吴春霞,张霜华 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 管子彤 | 吴春霞,张霜华 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 潘光宇 | 吴春霞,张霜华 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 电子商务 | 电子商务运营 | 何栩彤 | 吴春霞,张霜华 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 白宇菲 | 吴丽勇,侯庆辉 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 陆宣羽 | 吴丽勇,侯庆辉 | 学生组 | 中职组 |
| 36 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 侯祎一 | 吴丽勇,侯庆辉 | 学生组 | 中职组 |
| 37 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 陈旭 | 刘海军,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 38 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 江佳益 | 刘海军,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 39 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 韩昊晨 | 刘海军,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 40 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 韩晓莹 | 刘海军,丁辉 | 学生组 | 中职组 |
| 41 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务会计事务统计事务 | 智能财税基本技能 | 信秋怡 | 吴丽勇,侯庆辉 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市求实职业学校
统一社会信用代码:
121101054008408264
组织类型:
事业单位
开办资金:
415万元
法定代表人:
邹国祥
经费来源:
财政补助
单位状态:
正常
举办单位:
北京市朝阳区教育委员会
登记管理机关:
北京市朝阳区事业单位登记管理局
有效期:
自 2024年03月27日 至 2029年03月26日
住所:
北京市朝阳区望京北路20号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。