(1)学校类型:普通中专
(2)学校规模:学校占地面积74954平方米,教职工91人,教师60人。10个专业,学生275人。
(3)主要特色:是一所行业办学特色鲜明的国家级中等职业改革发展示范学校,校训为“修德强技,树木树人”。学校坚持学历教育与职业培训并重的发展格局,职业培训围绕公园系统、园林绿化行业职工的四新教育需求开展技术培训、素质培养。
你的位置:

办学性质:
学校类型:
学校官网:
所在城市:
具备2025年中职招生资质
数据来源:北京市教育委员会公示的《2025年具有招生资格的高级中等学校名单》
数据更新时间:2025年5月26日

(1)学校类型:普通中专
(2)学校规模:学校占地面积74954平方米,教职工91人,教师60人。10个专业,学生275人。
(3)主要特色:是一所行业办学特色鲜明的国家级中等职业改革发展示范学校,校训为“修德强技,树木树人”。学校坚持学历教育与职业培训并重的发展格局,职业培训围绕公园系统、园林绿化行业职工的四新教育需求开展技术培训、素质培养。
联系方式
学校电话:
学校地址:

2025年度
本年度招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
| 序号 | 招生方式 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 高职就读学校 | 招生地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校自主招生 | 740106 | 会展服务与管理 | 20 住15 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 2 | 学校自主招生 | 610105 | 园艺技术 | 10 住5 | 三 | 全市 | |
| 3 | 学校自主招生 | 610203 | 园林绿化 | 35 住10 | 三 | 全市 | |
| 4 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 花艺设计与制作 | 25 住10 | 三 | 全市 | |
| 5 | 学校自主招生 | 640103 | 古建筑修缮 | 25 住15 | 三 | 全市 | |
| 6 | 学校自主招生 | 750402 | 文物保护技术 | 25 住15 | 三 | 全市 | |
| 7 | 学校自主招生 | 610202 | 园林技术 | 50 住45 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 8 | 学校自主招生 | 610105 | 园艺技术 | 10 住8 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 9 | 学校自主招生 | 未匹配到 | 花艺设计与制作 | 20 住15 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 10 | 学校自主招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 20 住15 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 11 | 统一招生 | 610203 | 园林绿化 | 34 住17 | 三 | 全市 | |
| 12 | 统一招生 | 未匹配到 | 花艺设计与制作 | 26 住13 | 三 | 全市 | |
| 13 | 统一招生 | 640103 | 古建筑修缮 | 32 住16 | 三 | 全市 | |
| 14 | 统一招生 | 750402 | 文物保护技术 | 25 住13 | 三 | 全市 | |
| 15 | 统一招生 | 610202 | 园林技术 | 20 住16 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 16 | 统一招生 | 610105 | 园艺技术 | 10 住8 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 17 | 统一招生 | 未匹配到 | 花艺设计与制作 | 16 住13 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 18 | 统一招生 | 740101 | 旅游服务与管理 | 15 住12 | 3+2 | 北京财贸职业学院 | 全市 |
| 19 | 统一招生 | 740106 | 会展服务与管理 | 16 住13 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 20 | 统一招生 | 610303 | 宠物养护与经营 | 30 住25 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 21 | 统一招生 | 610202 | 园林技术 | 30 住25 | 3+2 | 北京农业职业学院 | 全市 |
| 22 | 统一招生 | 610105 | 园艺技术 | 16 住8 | 三 | 全市 |
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。
2025年度 招生总人数:
暂时未查询到
如需了解招生专业详情可咨询学校,联系方式见页面中的学校电话和地址。
统一招生:依据中考分数,由教育部门统一录取。
学校自主招生:学校自行组织面试或专业测试进行选拔录取。
注:以上解释因招生区域而异,请务必以官方招生简章为准。

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。

*该优势专业为AI分析结果
*关于职业院校技能大赛的介绍。

2025年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
2024年
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 杨昊焜 | 车轶彤,林玉宝 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 吴瑞林 | 车轶彤,林玉宝 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 杨京怀 | 车轶彤,林玉宝 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘鑫宇 | 车轶彤,林玉宝 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 畜禽生产技术特种动物养殖淡水养殖海水养殖 | 饲料营养与检测 | 李育霆 | 马杨洋,董璐 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 畜禽生产技术特种动物养殖淡水养殖海水养殖 | 饲料营养与检测 | 张双怡 | 马杨洋,董璐 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 陈昱文 | 邵淑河,曹式军 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘玥 | 邵淑河,曹式军 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 李品漪 | 邵淑河,曹式军 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 刘文甲 | 包永霞 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 梁天驰 | 吴丽娟 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 何天晓 | 邵淑河,曹式军 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 导游服务 | 导游服务 | 陈舒扬 | 张君楠 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 畜禽生产技术特种动物养殖淡水养殖海水养殖 | 饲料营养与检测 | 姜婉莹 | 马杨洋,董璐 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 畜禽生产技术特种动物养殖淡水养殖海水养殖 | 饲料营养与检测 | 班馨月 | 马杨洋,董璐 | 学生组 | 中职组 |
2023年
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国二等奖 | 全国比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 云善弈,孙唐欣 | 学生组 | 中职组 | |
| 2 | 全国三等奖 | 全国比赛 | 植物保护 | 植物病虫害防治 | 杨金钰 | 学生组 | 中职组 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(AI分析结果) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 植物保护 | 植物病虫害防治 | 杨金钰 | 王燕霞 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 孙唐欣 | 齐静,乔程 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 北京一等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 云善弈 | 齐静,乔程 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 李晗宇 | 齐静,乔程 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 园林技术园林绿化 | 园林微景观设计与制作 | 曹佳鑫 | 齐静,乔程 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 植物保护 | 植物病虫害防治 | 徐欣妍 | 王燕霞 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 吴肸昊 | 车轶彤,邵淑河 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘雨霏 | 车轶彤,邵淑河 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 杨京怀 | 车轶彤,邵淑河 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 北京二等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 吴瑞林 | 车轶彤,邵淑河 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术 | 植物嫁接 | 刘文甲 | 林玉宝 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 何天晓 | 邵淑河,车轶彤 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘玥 | 邵淑河,车轶彤 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 周科诺 | 邵淑河,车轶彤 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 北京三等奖 | 省级比赛 | 工程测量技术 | 工程测量 | 刘鑫宇 | 邵淑河,车轶彤 | 学生组 | 中职组 |

*关于职业院校技能大赛的介绍。
2025年
2025年【全国比赛】
2025年【省级比赛】
2024年
2024年【全国比赛】
2024年【省级比赛】
2023年
2023年【全国比赛】
2023年【省级比赛】

学校性质:
*以下信息来源于国家登记管理部门。
名称:
北京市园林学校(北京市园林教育中心)
统一社会信用代码:
121100004007088096
组织类型:
事业单位
开办资金:
566万元
法定代表人:
甘长青
经费来源:
财政补助 (全额拨款)
单位状态:
正常
举办单位:
北京市公园管理中心
登记管理机关:
北京市事业单位登记管理局
有效期:
自 2023年04月13日 至 2028年04月13日
住所:
北京市房山区良乡镇广阳西路9号
宗旨和业务范围:
信息声明:
1.本站信息源自各级教育主管部门及学校官方渠道。鉴于招生政策可能动态调整,我们建议您在决策前,务必通过官方渠道进行最终核实。
2.为提升信息呈现质量,部分介绍内容由AI技术辅助生成,核心数据均源自官方,敬请知悉。
3.为保障数据安全与服务稳定,本站所有内容严禁任何形式的采集、转载或用于商业用途。
4.更多声明和约定,请查阅网站底部的相关声明文件。