| 1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 王潇潇 | 王丹 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 苏贝贝 | 王丹 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 纳税事务(730101)会计事务(730301)统计事务(730401) | 智能财税基本技能 | 李孟桐
赵赛楠
高子怡
姚思琪 | 赵交会
王璐 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 于常珂 | 王彦辉 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 李高明 | 杨璐璐 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 郑宇 | 李源梅 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 魏子浩 | 王永红 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 张子硕 | 陈彬 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修 | 李嘉兴 | 王华良 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 何任可 | 孙聪 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用(660301)智能化生产线安装与运维(660306) | 通用机电设备安装与调试 | 李小帅
武仪豪 | 李军磊
亢海洋 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 制冷和空调设备运行与维护(660205) | 制冷与空调设备组装与调试 | 常嘉豪 | 苗爽 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 张硕 | 崔新亮 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 芮警旗 | 李晓玲 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 王彬宇 | 袁建伟 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 陈红旭 | 宋香玉 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 和义澎 | 杨俊伟 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术(640102)建筑工程施工(640301)装配式建筑施工(640302) | 建筑信息模型建模 | 李润隆 | 刘坤坤 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 胡一彤 | 吴蒙 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 陈孟梦 | 李沛 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 闫任健 | 王丹 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 高星级饭店运营与管理(740104) | 酒店服务 | 王源新
任研阁 | 陈琳娜
董琳 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子商务(730701) | 电子商务运营 | 袁翔宇
程美鑫
张子涵
路文奇 | 禹晓君
陈晓华 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 市场营销(730602)物流服务与管理(730801) | 沙盘模拟企业经营 | 何洁
梁亚菲
银梦娇
杨梦菲 | 田程
赵交会 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 沈粮果 | 杨琳 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 刘旺众 | 王璐 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 关恩赐 | 杨巧云 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 马名骏 | 王彦辉 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 蒋博翰 | 杨璐璐 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 宁文静 | 刘梦雅 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 谢璐飞 | 崔新亮 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 王俊超 | 李源梅 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 网络信息安全(710207) | 网络安全 | 赵高辉
赵宇彤 | 郭战宾
刘洋 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 李聪 | 袁建伟 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 刘如龙 | 杨俊伟 | 学生组 | 中职组 |
| 36 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 郭行飞 | 刘坤坤 | 学生组 | 中职组 |
| 37 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 刘思阳 | 王永红 | 学生组 | 中职组 |
| 38 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 周锦渠 | 周四龙 | 学生组 | 中职组 |
| 39 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 方永祥 | 苗爽 | 学生组 | 中职组 |
| 40 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 李建豪 | 周四龙 | 学生组 | 中职组 |
| 41 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 宋鹏辉 | 管怡宁 | 学生组 | 中职组 |
| 42 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 周航 | 何刘斐 | 学生组 | 中职组 |
| 43 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 张新洋 | 吴东 | 学生组 | 中职组 |
| 44 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 刘爽 | 潘萌萌 | 学生组 | 中职组 |
| 45 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 陈盼盼 | 房舒静 | 学生组 | 中职组 |
| 46 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修 | 王孟龙 | 段钊阳 | 学生组 | 中职组 |
| 47 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 孙旭瑞 | 王红艳 | 学生组 | 中职组 |
| 48 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 吴姗珊 | 李秋红 | 学生组 | 中职组 |
| 49 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 王田甜 | 范晓东 | 学生组 | 中职组 |
| 50 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402) | 服装设计与工艺 | 郭恒迪
于淼 | 王焕明
孙聪 | 学生组 | 中职组 |
| 51 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 叶浩宇 | 陈彬 | 学生组 | 中职组 |
| 52 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 柏福乐 | 陈彬 | 学生组 | 中职组 |
| 53 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 制冷和空调设备运行与维护(660205) | 制冷与空调设备组装与调试 | 宋炳鑫 | 吴东 | 学生组 | 中职组 |
| 54 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 潘程程 | 海广伟 | 学生组 | 中职组 |
| 55 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 孙昊 | 何文培 | 学生组 | 中职组 |
| 56 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 李闰修 | 管怡宁 | 学生组 | 中职组 |
| 57 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术(640102)建筑工程施工(640301)装配式建筑施工(640302) | 建筑信息模型建模 | 艾鹏盟 | 刘坤坤 | 学生组 | 中职组 |
| 58 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术(640102)建筑工程施工(640301)装配式建筑施工(640302) | 建筑信息模型建模 | 周志嘉 | 娄乐飞 | 学生组 | 中职组 |
| 59 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 刘子航 | 陈琳 | 学生组 | 中职组 |
| 60 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 谷雯静 | 吴蒙 | 学生组 | 中职组 |
| 61 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 会计手工 | 庞智莹
龙凤
马茹 | 杨琳
李锋 | 学生组 | 中职组 |
| 62 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 刘瑞芬 | 赵交会 | 学生组 | 中职组 |
| 63 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 孙腾飞 | 王璐 | 学生组 | 中职组 |
| 64 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 关政 | 陈晓华 | 学生组 | 中职组 |
| 65 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 梁红艳 | 宁恒 | 学生组 | 中职组 |
| 66 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 宗颖娜 | 崔新亮 | 学生组 | 中职组 |
| 67 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202)网络信息安全(710207)网络安防系统安装与维护(710208) | 网络建设与运维 | 赵高辉
辛世明 | 宋营飞
崔鹏涛 | 学生组 | 中职组 |
| 68 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 方楚鑫 | 苗爽 | 学生组 | 中职组 |
| 69 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 魏俊康 | 田嘉 | 学生组 | 中职组 |
| 70 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 巩安瑞 | 王华良 | 学生组 | 中职组 |
| 71 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 新能源汽车运用与维修(700209) | 新能源汽车检测与维修 | 祖文鑫
冻硕蔚 | 彭升
王华猛 | 学生组 | 中职组 |
| 72 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张意晗 | 李秋红 | 学生组 | 中职组 |
| 73 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 刘梦倩 | 范晓东 | 学生组 | 中职组 |
| 74 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 王艺蓓 | 张璐 | 学生组 | 中职组 |
| 75 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张佳凝 | 余涛 | 学生组 | 中职组 |
| 76 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 王康奇 | 白云鹤 | 学生组 | 中职组 |
| 77 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 陈永辉 | 白云鹤 | 学生组 | 中职组 |
| 78 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 郭佩昂 | 李晓玲 | 学生组 | 中职组 |
| 79 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 王军淏 | 潘雨龙 | 学生组 | 中职组 |
| 80 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 张剑杰 | 陈磊 | 学生组 | 中职组 |
| 81 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 张家乐 | 李艳珂 | 学生组 | 中职组 |
| 82 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 现代加工技术 | 楚炎飞
李远沛
韩雨晨 | 李艳珂
李利芳 | 学生组 | 中职组 |
| 83 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 建筑装饰技术(640102)建筑工程施工(640301)装配式建筑施工(640302) | 建筑信息模型建模 | 邢召利 | 李自玉 | 学生组 | 中职组 |