淇县职业中专始建于1956年,是国家级重点中专、国家中职改革发展示范学校、河南省“中职双高”建设学校、首批河南省标准化建设工程达标验收学校。
目前在校学生3341人,专任教师176人,其中高级讲师以上51人,研究生学历教师18人,双师型教师87人,实训设备总值3700余万元,设施设备场地均能能满足教学、活动和生活需求。
学校已经发展成为专业涵盖生物技术、装备制造、信息技术、文化艺术、旅游幼教等五大专业群,不断深化专业内涵建设,形成中职教育、中高贯通、社会培训等多种模式办学格局。

简介和联系方式

淇县职业中专始建于1956年,是国家级重点中专、国家中职改革发展示范学校、河南省“中职双高”建设学校、首批河南省标准化建设工程达标验收学校。
目前在校学生3341人,专任教师176人,其中高级讲师以上51人,研究生学历教师18人,双师型教师87人,实训设备总值3700余万元,设施设备场地均能能满足教学、活动和生活需求。
学校已经发展成为专业涵盖生物技术、装备制造、信息技术、文化艺术、旅游幼教等五大专业群,不断深化专业内涵建设,形成中职教育、中高贯通、社会培训等多种模式办学格局。
联系方式
招生专业

本年度招生总人数:
1750
人
| 序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 学习形式 | 培养方式 | 转段后专业 | 高职就读学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730701 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 2 | 740101 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 3 | 740201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 4 | 750107 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 5 | 750201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 6 | 750401 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 7 | 770101 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 8 | 770303 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 9 | 790301 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 10 | 710201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 11 | 710202 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 12 | 710210 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 13 | 730301 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 14 | 710201 | 3 | 全日制 | 3+2 | 计算机网络技术 | 与鹤壁职业技术学院联办 | ||
| 15 | 610102 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 16 | 610301 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 17 | 660103 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 18 | 660301 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 19 | 660301 | 3 | 全日制 | 3+2 | 机电一体化技术 | 与鹤壁职业技术学院联办 | ||
| 20 | 660303 | 3 | 全日制 | 3+2 | 工业机器人技术 | 与鹤壁职业技术学院联办 | ||
| 21 | 660702 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 22 | 680402 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
| 23 | 700206 | 3 | 全日制 | 非分段培养 |
*关于招生专业的详细情况请联系学校咨询。
报名条件和收费

关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。
学校优势专业
*该优势专业由AI 大模型根据获奖情况匹配得出。

*点击专业名称,可查看该专业的学习内容、就业前景和未来薪资等。
优势专业在【职校技能大赛】的获奖详情

| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(由AI大模型匹配得出) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 王朝阳 | 高秋丽 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 孙美霞 | 王文华 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 梁耀华 | 张玲玉 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 王嘉慧 | 白艳芳 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 李季然 | 祖艳芬 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 毕文雅 | 高秋丽 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 导游服务(740102) | 导游服务 | 秦依凡 | 袁瑞婕 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 王甜甜 | 白艳芳 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张家欢 | 曹亚男 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张可欣 | 张玲玉 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402) | 服装设计与工艺 | 孙美霞 张可欣 | 王文华 张玲玉 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 裴江恒 | 祖艳芬 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 植物嫁接 | 徐雅琳 | 王慧 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 导游服务(740102) | 导游服务 | 刘欣菲 | 邵小丽 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 导游服务(740102) | 导游服务 | 张景滢 | 袁瑞婕 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 张雪 | 宋洁 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 杨士毅 | 祖艳芬 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 张诗涵 | 王慧 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 程丽平 | 祖艳芬 | 学生组 | 中职组 |
| 暂时没有查询到获奖记录 |
| 序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(由AI大模型匹配得出) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 韩文娟 | 王文华 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 郭浩 | 白艳芳 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 植物嫁接 | 王慧 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 4 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 杨林凯 | 宋红莉 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 王鑫 | 王文华 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402) | 服装设计与工艺 | 孙美霞 张可欣 | 王文华 张玲玉 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 杨文倩 | 关仙平 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 秦启浩 | 祖艳芬 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 植物嫁接 | 徐雅琳 | 王慧 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 宋闯 | 高秋丽 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 王腾岳 | 张柳瑞 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 姚云社 | 张柳瑞 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 张保家 | 张柳瑞 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 导游服务(740102) | 导游服务 | 常志红 | 邵小丽 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 武忧 | 张玲玉 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 艺术插花 | 程丽平 | 王慧 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 园艺技术(610105) | 植物嫁接 | 葛硕硕 | 王慧 | 学生组 | 中职组 |
*关于职业院校技能大赛的介绍。
学校登记信息

学校性质:
*以下信息来源于国家各级登记管理部门。
名称:
淇县职业中等专业学校
统一社会信用代码:
12410622418008309A
组织类型:
事业单位
开办资金:
7972.05万元
法定代表人:
刘科
经费来源:
财政补助 (财政补助收入、事业收入)
单位状态:
正常
举办单位:
淇县教育体育局
登记管理机关:
淇县事业单位登记管理局
有效期:
自 2022年06月02日 至 2027年06月02日
住所:
河南省淇县朝歌北路东段路北
宗旨和业务范围:
声明:
1.本网站提供的信息来自互联网,经收集整理后仅作信息汇总,数据和信息仅供参考,具体请以相关教育部门公布为准。
2.如果本网站提供的信息有误,您可通过网站底部的联系方式进行反馈,本网站核实后将及时进行更正。
3.本网站所有信息和数据,严禁任何形式的采集、转载或使用,违者本网站将依法追究责任。
4.本网站部分内容由AI技术生成,仅供参考,请仔细甄别;对于可能出现的偏差,本网站不承担任何责任。