| 1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 孙恩民 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 代佳欣 | 姜卓 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 邢佳 | 江轶君 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 张霄 | 杨丽 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 穆玉菊 | 张武献 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 龚钰杰 | 牛强国 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 中西面点(740203) | 中餐面点 | 唐玉媚 | 王萍萍 | 学生组 | 中职组 |
| 8 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 中西面点(740203) | 中餐面点 | 潘雨 | 乔森园 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 纳税事务(730101)会计事务(730301)统计事务(730401) | 智能财税基本技能 | 兰凌瑜
孙榕珊
张宇朦
张凯鑫 | 张旭
李娜娜 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子商务(730701) | 电子商务运营 | 李岳明
刘姿范
王贵雯
王梦晴 | 程鹏
张梦珏 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 市场营销(730602)物流服务与管理(730801) | 沙盘模拟企业经营 | 王煊君
徐倩
栾丙照
王志超 | 赵润
王一存 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 孙双慧 | 李俊鸽 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 李东衡 | 贺望琢 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 陈杰 | 方瑜 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 曾宇 | 马其玲 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 高恒 | 姚万林 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 吴越鸣 | 宋鹏 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 张祖顺 | 李征 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 陈盈帆 | 赵建秋 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 冯春浩 | 梁玉建 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 崔锦程 | 吴超 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 李博 | 归瑞利 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 刘智强 | 李征 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 移动应用技术与服务(710206)软件与信息服务(710203) | 移动应用与开发 | 朱晓博
张鑫浩 | 李公昕
杨和青 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 赵显通 | 李公昕 | 学生组 | 中职组 |
| 26 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计算机与数码设备维修(710211) | 数字产品检测与维护 | 王络绎
李浩睿 | 李公昕
葛鑫 | 学生组 | 中职组 |
| 27 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 物联网技术应用(710102) | 物联网技术应用与维护 | 郭和玮
张桂豪 | 李征
李公昕 | 学生组 | 中职组 |
| 28 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 张桐旋 | 蒋占生 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 张斌 | 关林林 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 段星宇 | 关林林 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 龚正阳 | 杨超 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 王尘涵 | 冯瑞 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张嘉燚 | 任青柯 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 李建鹏 | 钞新云 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 马杰 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 36 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 张鑫艳 | 崔晓亚 | 学生组 | 中职组 |
| 37 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 焦寅悦 | 张武献 | 学生组 | 中职组 |
| 38 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 王安琪 | 孙恩民 | 学生组 | 中职组 |
| 39 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 申健豪 | 姜艳丽 | 学生组 | 中职组 |
| 40 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 李银雪 | 赵妍 | 学生组 | 中职组 |
| 41 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 仝珂心 | 牛强国 | 学生组 | 中职组 |
| 42 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 中西面点(740203) | 中餐面点 | 刘宇坤 | 李楠 | 学生组 | 中职组 |
| 43 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 中西面点(740203) | 中餐面点 | 刘珂萌 | 徐双双 | 学生组 | 中职组 |
| 44 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 倪明航 | 苏艳 | 学生组 | 中职组 |
| 45 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 王雨 | 王荣珍 | 学生组 | 中职组 |
| 46 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 张冰鑫 | 赵国营 | 学生组 | 中职组 |
| 47 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 张雨姣 | 吴月丽 | 学生组 | 中职组 |
| 48 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 许梦满 | 郭梦雪 | 学生组 | 中职组 |
| 49 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 张玉婷 | 焦小显 | 学生组 | 中职组 |
| 50 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 姚再航 | 郭淼 | 学生组 | 中职组 |
| 51 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 朱俊 | 蒋占生 | 学生组 | 中职组 |
| 52 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202)网络信息安全(710207)网络安防系统安装与维护(710208) | 网络建设与运维 | 李永乐
计思宇 | 姚万鹏
蒋占生 | 学生组 | 中职组 |
| 53 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 付宏博 | 李元博 | 学生组 | 中职组 |
| 54 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 鲁广升 | 闫晓阳 | 学生组 | 中职组 |
| 55 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 张壹 | 闫晓阳 | 学生组 | 中职组 |
| 56 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 乔彦鑫 | 关林林 | 学生组 | 中职组 |
| 57 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 张天 | 李国一 | 学生组 | 中职组 |
| 58 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 刘念 | 宋鹏程 | 学生组 | 中职组 |
| 59 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修 | 黑帅亚 | 杨超 | 学生组 | 中职组 |
| 60 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车车身修复(700207)汽车美容与装潢(700208) | 汽车车身修复与美容 | 王志军 | 宋鹏程 | 学生组 | 中职组 |
| 61 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车车身修复(700207)汽车美容与装潢(700208) | 汽车车身修复与美容 | 谢勇富 | 宋鹏程 | 学生组 | 中职组 |
| 62 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 王庆洋 | 李琰琰 | 学生组 | 中职组 |
| 63 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 李卓 | 李琰琰 | 学生组 | 中职组 |
| 64 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 邢凯 | 葛鑫 | 学生组 | 中职组 |
| 65 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 赵建国 | 李琰琰 | 学生组 | 中职组 |
| 66 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 赵智卓 | 钞新云 | 学生组 | 中职组 |
| 67 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 孙仕欣 | 钞新云 | 学生组 | 中职组 |
| 68 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 现代加工技术 | 徐致远
李丰召
袁延博 | 李元博
徐海勤 | 学生组 | 中职组 |
| 69 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 王一鸣 | 张提 | 学生组 | 中职组 |
| 70 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 高胜杰 | 张提 | 学生组 | 中职组 |
| 71 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 姜艳丽 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 72 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 蒋占生 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 73 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 孙存远 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 74 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 关林林 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 75 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 孙培豪 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 76 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 周倚帆 | 宋洁 | 学生组 | 中职组 |
| 77 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 张建璞 | 刘猛 | 学生组 | 中职组 |
| 78 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 郑延嘉 | 杨丽 | 学生组 | 中职组 |
| 79 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 艺术设计与制作(750101) | 艺术设计 | 张润霞 | 赵妍 | 学生组 | 中职组 |
| 80 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中西面点(740203) | 中餐面点 | 蔡新满 | 李俊鸽 | 学生组 | 中职组 |
| 81 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 杨俊雅 | 杨珂 | 学生组 | 中职组 |
| 82 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 杨鹏举 | 冉三 | 学生组 | 中职组 |
| 83 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 吴宇飞 | 张鹏 | 学生组 | 中职组 |
| 84 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 会计手工 | 惠亚蕊
田雯靖
周巧雪 | 吴月丽
李新 | 学生组 | 中职组 |
| 85 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 刘佳 | 柳珂 | 学生组 | 中职组 |
| 86 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 刘怡婷 | 任冬阳 | 学生组 | 中职组 |
| 87 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 周德源 | 李元博 | 学生组 | 中职组 |
| 88 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 张帅 | 李元博 | 学生组 | 中职组 |
| 89 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 苏毅 | 李晗 | 学生组 | 中职组 |
| 90 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 韩军御 | 张宏建 | 学生组 | 中职组 |
| 91 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 宰长雨 | 陈南 | 学生组 | 中职组 |
| 92 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 王志鹏 | 关林林 | 学生组 | 中职组 |
| 93 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 徐荣政 | 任家明 | 学生组 | 中职组 |
| 94 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 严艺昊 | 孟乔昶 | 学生组 | 中职组 |
| 95 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修 | 李宁 | 杨超 | 学生组 | 中职组 |
| 96 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 刘芯语 | 马丽 | 学生组 | 中职组 |
| 97 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 张亚楠 | 马丽 | 学生组 | 中职组 |
| 98 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402) | 服装设计与工艺 | 郑端育
张怡静 | 孟丹
杨舒 | 学生组 | 中职组 |
| 99 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 何彦良 | 葛鑫 | 学生组 | 中职组 |
| 100 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机电技术应用(660301)智能化生产线安装与运维(660306) | 通用机电设备安装与调试 | 陶腾
李梦雨 | 杨超
孙培豪 | 学生组 | 中职组 |
| 101 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 陈松港 | 杨国平 | 学生组 | 中职组 |
| 102 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 钞始翔 | 杨国平 | 学生组 | 中职组 |
| 103 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 许智博 | 张提 | 学生组 | 中职组 |
| 104 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 张涵斐 | 张提 | 学生组 | 中职组 |
| 105 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 庄飞杨 | 张提 | 学生组 | 中职组 |