| 1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 尚佳轲 | 宋秋伟 | 学生组 | 中职组 |
| 2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 王程博 | 张磊 | 学生组 | 中职组 |
| 3 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 张锦涛 | 谢改红 | 学生组 | 中职组 |
| 4 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 王旭阳 | 李渊博 | 学生组 | 中职组 |
| 5 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 张金鸣 | 郭向前 | 学生组 | 中职组 |
| 6 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 程佳慧 | 乔炜 | 学生组 | 中职组 |
| 7 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 马花萍 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 8 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 杜姝瑶 | 詹晶晶 | 学生组 | 中职组 |
| 9 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 牛鲜妹 | 詹晶晶 | 学生组 | 中职组 |
| 10 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 会计手工 | 崔珂鑫
梁赛雅
刘晨雨 | 宋秋伟
李晓辉 | 学生组 | 中职组 |
| 11 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子商务(730701) | 电子商务运营 | 孙艺铭
冯格子
冯泽文
解佳甜 | 王雅雅
柏虹妃 | 学生组 | 中职组 |
| 12 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 市场营销(730602)物流服务与管理(730801) | 沙盘模拟企业经营 | 段政泽
韩金平
焦盼盼
王淑娟 | 蒋晓丽
田松森 | 学生组 | 中职组 |
| 13 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 张文浩 | 王定法 | 学生组 | 中职组 |
| 14 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202) | 计算机网络装调 | 尚俊宇 | 刘国强 | 学生组 | 中职组 |
| 15 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 计算机网络技术(710202)网络信息安全(710207)网络安防系统安装与维护(710208) | 网络建设与运维 | 尚俊宇
徐鑫洋 | 王定法
郭泰强 | 学生组 | 中职组 |
| 16 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 王灿铭 | 赵艳霞 | 学生组 | 中职组 |
| 17 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 吕腾龙 | 李渊博 | 学生组 | 中职组 |
| 18 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 贾铭山 | 郭向前 | 学生组 | 中职组 |
| 19 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 高志航 | 郭泰强 | 学生组 | 中职组 |
| 20 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 陈家宝 | 马可 | 学生组 | 中职组 |
| 21 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 杨彤彤 | 乔炜 | 学生组 | 中职组 |
| 22 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 盛姿彤 | 乔炜 | 学生组 | 中职组 |
| 23 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 张云龙 | 孙小山 | 学生组 | 中职组 |
| 24 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 崔志钢 | 何彦武 | 学生组 | 中职组 |
| 25 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 何彦武 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 26 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子信息技术(710101)电子技术应用(710103) | 电子产品设计与应用 | 张磊 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 27 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 郭向前 | 无 | 教师组 | 中职组 |
| 28 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 吴笑笑 | 张静楠 | 学生组 | 中职组 |
| 29 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 幼儿保育(770101) | 婴幼儿保育 | 刘雨静 | 王建利 | 学生组 | 中职组 |
| 30 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 沈书瑶 | 冯大磊 | 学生组 | 中职组 |
| 31 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 纳税事务(730101)会计事务(730301)统计事务(730401) | 智能财税基本技能 | 王莹
黄春晓
李恩佳
李珂嘉 | 彭素红
田松森 | 学生组 | 中职组 |
| 32 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 刘晨雨 | 李晓辉 | 学生组 | 中职组 |
| 33 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 梁赛雅 | 宋秋伟 | 学生组 | 中职组 |
| 34 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 会计事务(730301) | 财务手工账务处理 | 陈婷婷 | 田松森 | 学生组 | 中职组 |
| 35 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 广播影视节目制作(760202)影像与影视技术(760203)数字影像技术(750103) | 短视频制作 | 周杲泉 | 刘志杰 | 学生组 | 中职组 |
| 36 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 张铂鑫 | 马建军 | 学生组 | 中职组 |
| 37 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 常祥东 | 马建军 | 学生组 | 中职组 |
| 38 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 动漫与游戏设计(750109)动漫与游戏制作(760204) | 动漫制作 | 范伟恒 | 马建军 | 学生组 | 中职组 |
| 39 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 仝亚坤 | 孙小山 | 学生组 | 中职组 |
| 40 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 数字媒体技术应用(710204)增材制造技术应用(660107) | 产品数字化设计与开发 | 樊顺樟 | 何彦武 | 学生组 | 中职组 |
| 41 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 关博文 | 郭向前 | 学生组 | 中职组 |
| 42 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电子技术应用(710103)电子信息技术(710101) | 单片机控制装置安装与调试 | 赵乾发 | 郭向前 | 学生组 | 中职组 |
| 43 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 毛金玉 | 蔡晓明 | 学生组 | 中职组 |
| 44 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 史梦颖 | 焦景华 | 学生组 | 中职组 |
| 45 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 彭梦佳 | 董珂君 | 学生组 | 中职组 |
| 46 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 服装设计与工艺(680402)服装制作与生产管理(680406) | 半身裙设计与制作 | 梁琪荟 | 魏会民 | 学生组 | 中职组 |
| 47 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 赵乾坤 | 张磊 | 学生组 | 中职组 |
| 48 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 电气设备运行与控制(660302)机电技术应用(660301)电机电器制造与维修(660203) | 维修电工 | 陈禹佟 | 张磊 | 学生组 | 中职组 |
| 49 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 苏龙云 | 尤新年 | 学生组 | 中职组 |
| 50 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 制冷和空调设备运行与维护(660205) | 制冷与空调设备组装与调试 | 梁泽雨 | 姜清晓 | 学生组 | 中职组 |
| 51 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 制冷和空调设备运行与维护(660205) | 制冷与空调设备组装与调试 | 张明柏 | 姜清晓 | 学生组 | 中职组 |
| 52 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 机械制造技术(660101)机械加工技术(660102)数控技术应用(660103) | 零部件测绘与CAD成图技术 | 张金博 | 何彦武 | 学生组 | 中职组 |